Wetsuits

XCEL Drylock Anzug ab 449 EUR
XCEL Infinity Anzug ab 339 EUR

Die größte Auswahl an wirklich warmen Neopren-Anzügen für die Temperaturen in unseren Breiten bietet XCEL!

Zum einen bietet XCEL auch Neopren-Anzüge in 6/5 mm dicken Neopren und zum anderen bietet XCEL eine große Auswahl an verschiedenen Größen. Dazu sind alle XCEL Produkte in überdurchschnittlicher Qualität gefertigt. In dieser Kombination nimmt XCEL eine Sonderstellung ein. Was nutzt der dicke Anzug, wenn er nicht richtig passt und was nutzt der passende Anzug wenn er nicht dick genug ist? In beiden Fällen ist der Schutz vor Kälte nicht ausreichend und lässt sich Wassersport nicht vernünftig ausüben. XCEL bietet hierfür die Lösung. Siehe Größentabellen untenstehend!

Natürlich gibt es von XCEL auch Sommeranzüge und vieles mehr. Einfach anfragen!

 

 

Die Anzüge der Drylock und Infinity Serie gehören zu den besten Anzügen von XCEL. Wer absolut kein Kompromiss eingehen möchte, wählt einen Anzug der Drylock Serie und wer nahezu die gleiche Funktion zu einem etwas geringeren Preis haben möchte, wählt einen Anzug der Infinity Serie. Die Anzüge unterscheiden sich im wesentlichen durch die Innen- und Außenkaschierung. Siehe Beschreibung der Drylock X, Drylock und Infinity Kaschierungen untenstehend!

 

MENS XCEL SIZE GUIDE

 

  XS S ST MS M MT MLS ML LS L LT XLS XL XLT 2XLS 2XL 3XLS 3XL
HEIGHT (CM) 163-169 168-173 175-183 170-175 173-178 180-185 168-173 175-180 170-175 178-183 185-191 173-178 180-188 191-198 175-183 183-191 178-185 185-198
WEIGHT (KG) 57-61 61-68 66-73 66-73 70-77 75-82 70-77 75-82 75-82 79-86 84-91 79-86 86-93 93-100 88-95 93-100 100-109 104-118
CHEST (CM) 90 94 94 96.5 99 99 101.5 101.5 104 104 104 109 109 109 114 114 124 124
WAIST (CM) 73.5 77.5 77.5 80 82.5 82.5 85 85 87.5 87.5 87.5 93 93 93 98 98 108 108

WOMENS XCEL SIZE GUIDE

 

  2 4 6 6T 8S 8 8T 10S 10 10T 12S 12 14S 14 16
HEIGHT (CM) 150-157 152-160 157-167 165-173 157-163 163-170 170-178 160-168 165-173 175-183 163-170 168-175 163-170 168-175 170-178
WEIGHT (KG) 44-45 43-48 48-52 52-59 48-54 52-59 54-61 54-61 59-66 64-70 64-70 68-75 68-77 73-82 82-91
BUST (CM) 79 82.5 86 86 90 90 90 95 95 95 103 103 112 112 121
WAIST (CM) 58 62 66 66 70 70 70 75 75 75 82.5 82.5 91.5 91.5 100
HIPS (CM) 81 85 89 89 93 93 93 98 98 98 105.5 105.5 114 114 123

mehr Infos jederzeit gerne am Telefon oder per E-Maiil und auch hier

Druckversion | Sitemap
© northeast-kitesurfing